Vegetable | Serving size | Net carbs |
Cucumbers | ½ cup (52g) | 1.5 grams |
Artichokes | ½ cup (84g) | 10 grams |
Bamboo shoots | ½ cup | 1.2 grams |
Beets | 1 cup (136g) | 13 grams |
Bell peppers | 1 cup (149g) chopped | 9 grams |
Button mushroom | 1 cup (70g) | 2.3 grams |
Cauliflower | 1 cup (100g) | 5 grams |
Celery | 40 grams | 1.2 grams |
Chili peppers | 1 cup (139g) | 4 grams |
Eggplant | 1 cup (62g) | 4.8 grams |
Garlic | 4 grams raw | I gram |
Green Beans | 1 cup (125g) | 10 grams |
Mushroom | 1 cup (70g) | 1.6 grams |
Okra | ½ cup | 2 grams |
Olives | 1 cup (99g) | 3 grams |
Onions | ½ (58g) | 6 grams |
Radishes | ½ cup (57g) | 1 gram |
Rhubarb | 1 cup (122g) | 5.5 grams |
Rutabagas | 1 cup (140g) | 12 grams |
Sauerkraut | 1 cup (142g) | 7 grams |
Shallot | ¼ cup raw shallot | 6.7 grams |
Sugar snap peas | 1 cup (85g) | 4 grams |
Summer squash | 1 cup (180g) | 7.8 grams |
Turnips | 1 cup (120g) | 6.1 grams |
White mushroom | 1 cup (70g) | 2.3 grams |
Yellow bell pepper | 1 cup (149g) | 9.6 grams |
Zucchini | 1 cup (124g) | 4 grams |
Low Carb Fruits
Fruits | Serving size | Net carbs |
Avocado | 1/3 medium-size fruit | 1 gram |
Blackberries | ¼ cup | 1.5 gram |
Blueberries | ½ cup(74g) | 10.5 gram |
Coconut | 1/3 cup flakes | 5 grams |
Lemon | One whole lemon | 5 grams |
Limes | 2 diameter lime | 5 grams |
Starfruit | 1/2 cup | 2.6 grams |
Raspberries | 100 grams | 5.4 grams |
Strawberries | 100 grams | 5.7 grams |
tomatoes | 1 cup (149g) | 6 grams |
watermelon | 1 cup | 11 grams |
Low Carb Nuts & Seeds
Nuts/seeds | Serving portion | Net carbs |
almonds | ¼ cup | 3 grams |
Brazilian nuts | 30 grams | 3.7 grams |
Cashews | 28 grams | 8.6 grams |
Chia seeds | 28 grams | 6 grams |
Flaxseeds | 28 grams | 11 grams |
Macadamia nuts | 28 grams | 3.9 grams |
Pecan | 28grams | 4 grams |
Pistachios | 26 grams | 7.7 grams |
Pumpkin seeds | 28 grams | 5 grams |
Sesame seeds | ¼ cup | 8 grams |
Walnuts | 28 grams | 3.8 grams |
Low Carb Fats
Oils & fats | Serving size | Net carbs |
Butter | 14.2 grams | 0 gram |
MCT oils | 14 grams | 0 gram |
Olive oils | 15 grams | 0 gram |
Ghee | 1 tsp 5 grams | 0 gram |
Coconut oil | 13.6 gram (1 tbsp) | 0 gram |
Cocoa butter | 14 gram | 0 gram |
Avocado oil | One tablespoon | 0 gram |
Red palm oil | 13.6 grams | 0 gram |
Dairy & Eggs – Low Carb
Food | Serving size | Net carbs |
All types of cheeses – hard. Soft or cottage | 28 grams ¼ cup | 0 – 1.8 grams |
Plain Cream cheese | 2 oz (56g) | 2 grams |
Whole milk | 50 grams | 2.6 grams |
Coconut Cream | 1 tbsp (15g) | 1 gram |
Half & Half | 50ml | 2.2 grams |
Heavy Whipping cream | 15g 1 tbsp | 0 gram |
Sour cream | ½ cup (115g) | 3.3 grams |
Yogurt | 117g (1/2 cup) | 5.7 grams |
Greek yogurt | 120grams (1/2 cup) | 4.2 grams |
Eggs | 50 grams | 0.6gram |
Heavy cream | 30 grams | 0.8gram |
Low Carb Herbs and Spices
Spice/seasoning | Serving size | Net Carbs |
Paprika | 1 tsp | 0.9 grams |
Fresh Rosemary | 1 tsp | 0.31 grams |
Salt | 1 tsp | 0 gram |
Lemon zest | 1 tsp | 0.26 grams |
Cilantro fresh | 1 tsp | 0.04 grams |
Cinnamon ground | 1 tsp | 1.3 grams |
Bay leaf | 1 tsp | 2.29 gram |
Black pepper | 1 tsp | 1.8 gram |
Beef bouillon cube | 1 tsp | 0.82 grams |
Cardamom | 1 tsp | 1.92 grams |
Cayenne | 1 tsp | 1.39 gram |
Celery seeds/dried | 1 tsp | 1.4/1.69 grams |
Chili powder | 1 tsp | 0.7 gram |
Chives fresh | 1 tsp | 0.09 grams |
Curry powder | 1 tsp | 0.12 gram |
Dill fresh | 1 tsp | 0.23 gram |
Ginger fresh | 1 tsp | 0.74 gram |
Allspice, Ground | 1 tsp | 2.4 grams |
Basil fresh/dried | 1 tsp | 0.04/2.21 grams |
Wasabi root | 1 tsp | 0.75 grams |
Spearmint fresh | 1 tsp | 0.08 grams |
Turmeric roots | 1 tsp | 0.13 grams |
Thyme fresh | 1tsp | 0.49 gram |
White peppers | 1 tsp | 2.01 grams |